волейбольный клуб ТАРХАН

РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ИГРОВОГО ДНЯ КУБКА РОССИИ

Кубок России. Предварительный этап. 2-й тур

Группа 1. Сургут

Тюмень – Газпром-Югра – 3:2 (11:25, 30:28, 24:26, 25:21, 17:15)
Магнитка-Университет – Локомотив-Изумруд – 2:3 (22:25, 25:15, 25:22, 20:25, 10:15)
Кузбасс – Нова – 3:0 (25:22, 25:19, 27:25)

1. Кузбасс (Кемерово) – 2 игры, 2 победы, 6 очков, сеты 6:0
2. Газпром-Югра (Сургут) – 2 игры, 1 победа, 4 очка, сеты 5:3
3. Нова (Новокуйбышевск) – 2 игры, 1 победа, 3 очка, сеты 3:4
4. Тюмень – 2 игры, 1 победа, 2 очка, сеты 4:5
5. Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) – 2 игры, 1 победа, 2 очка, сеты 3:5
6. Магнитка-Университет (Магнитогорск) – 2 игры, 0 побед, 1 очко, сеты 2:6


Группа 2. Казань

Трансгаз Ставрополь – Енисей – 2:3 (25:23, 25:23, 20:25, 11:25, 14:16)
Владимир – Грозный – 1:3 (27:25, 17:25, 25:27, 23:25)
Зенит-Казань – Динамо-ЛО – 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:15)

1. Зенит-Казань – 2 игры, 2 победы, 6 очков, сеты 6:2
2. Енисей (Красноярск) – 2 игры, 2 победы, 5 очков, сеты 6:3
3. Грозный – 2 игры, 1 победа, 3 очка, сеты 3:3
4. Динамо-ЛО – 2 игры, 1 победа, 2 очка, сеты 4:5
5. Трансгаз Ставрополь (Кисловодск) – 2 игры, 0 побед, 2 очка, сеты 4:6
6. Владимир – 2 игры, 0 побед, 0 очков, сеты 2:6


Группа 3. Уфа

Факел – Урал – 0:3 (19:25, 20:25, 26:28)
Динамо – Югра-Самотлор – 1:3 (25:18, 10:25, 17:25, 15:25)
Тархан – Нефтяник – 0:3 (15:25, 18:25, 21:25)

1. Урал (Уфа) – 2 игры, 2 победы, 6 очков, сеты 6:0
2. Югра-Самотлор (Нижневартовск) – 2 игры, 2 победы, 6 очков, сеты 6:1
3. Нефтяник (Оренбург) – 2 игры, 1 победа, 3 очка, сеты 3:3
4. Факел (Новый Уренгой) – 2 игры, 1 победа, 3 очка, сеты 3:3
5. Динамо (Челябинск) – 2 игры, 0 побед, 0 очков, сеты 1:6
6. Тархан (Стерлитамак) – 2 игры, 0 побед, 0 очков, сеты 0:6


Группа 4. Москва

Зенит СПб – Динамо – 3:2 (29:27, 12:25, 24:26, 25:21, 15:13)
Динамо-2 – АСК – 0:3 (19:25, 18:25, 21:25)
Искра – МГТУ – 1:3 (30:32, 24:26, 28:26, 20:25)

1. АСК (Нижний Новгород) – 2 игры, 2 победы, 6 очков, сеты 6:0
2. Зенит (Санкт-Петербург) – 2 игры, 2 победы, 5 очков, сеты 6:2
3. Динамо (Москва) –2 игры, 1 победа, 4 очка, сеты 5:3
4. МГТУ (Москва) – 2 игры, 1 победа, 3 очка, сеты 3:4
5. Искра (Одинцово) – 2 игры, 0 побед, 0 очков, сеты 1:6
6. Динамо-2 (Москва) – 2 игры, 0 побед, 0 очков, сеты 0:6